Supporting sustainability and the circular economy

Unsere ISCC-zertifizierten Lösungen
Im Rahmen unseres Engagements für einen effizienten Einsatz von Materialien ist Mölnlycke stolz darauf, Zertifikate des International Sustainability and Carbon Certification System (ISCC) zu besitzen. Unsere Ökobilanz zeigt, dass die Verwendung von ISCC-zertifiziertem Material dazu beitragen kann, unsere CO2e-Emissionen zu reduzieren.
Als globales Nachhaltigkeitszertifizierungssystem deckt ISCC alle nachhaltigen Rohstoffe ab, einschließlich land- und forstwirtschaftlicher Biomasse, biogener Abfälle, zirkulärer Materialien und erneuerbarer Energien. Weitere Informationen finden Sie unter www.iscc-system.
In der folgenden Tabelle ist aufgeführt, mit wie viel erneuerbarem und/oder zirkulärem Material jedes unserer Produkte verbunden ist und welche Methode wir verwendet haben.
Produktcode |
Beschreibung |
ISCC-zertifizierter Prozentsatz |
Annähern |
60054 | Universal-Set, Standard | 31% | Massenbilanz |
60800 | Selbstklebendes OP-Handtuch, geflickt 75 x 90cm | 41% | Massenbilanz |
70200 | Selbstklebendes OP-Handtuch, geflickt 75 x 90cm | 41% | Massenbilanz |
60530 | OP-Handtuch, 2-lagig 75 x 90cm | 50% | Massenbilanz |
70772 | Selbstklebendes OP-Blatt, geflickt 175 x 175cm | 50% | Massenbilanz |
70773 | Selbstklebendes OP-Blatt, geflickt 150 x 240cm | 49% | Massenbilanz |
60500 |
Selbstklebendes OP-Handtuch 75 x 75 |
49% | Massenbilanz |
60677 | Selbstklebendes OP-Handtuch 90 x 75 | 46% | Massenbilanz |
60750 |
Selbstklebendes OP-Blatt 175 x 175 |
44% | Massenbilanz |
60761 | Selbstklebendes OP-Blatt 240 x 150 | 48% | Massenbilanz |
70300 | Selbstklebendes OP-Handtuch (unsteril) 90 x 75 | 46% | Massenbilanz |
70775 | Selbstklebendes OP-Blatt (unsteril) 175 x 175 | 44% | Massenbilanz |
70776 | Selbstklebendes OP-Sheet (unsteril) 240 x 150 | 44% | Massenbilanz |
70782 | Selbstklebendes OP-Blatt (unsteril) 300 x 175 | 51% | Massenbilanz |
996113 | Verstärkte Mayo-Standabdeckung (unsteril) | 14% | Massenbilanz |
996108 | Verstärkte Mayo-Standabdeckung (nicht steril) |
14% | Massenbilanz |
483100 | BNS ISCC OP-Kittel Primary Plus SP L | 88% | Massenbilanz |
483101 | BNS OP-Kittel Primary Plus SP L-L | 91% | Massenbilanz |
483102 | BNS OP-Mantel Primary Plus SP XL | 90% | Massenbilanz |
483103 | BNS OP-Kittel Primary Plus SP XL-L | 93% | Massenbilanz |
483104 | BNS OP-Kittel Primary Plus SP XXL-L | 91% | Massenbilanz |
483105 | BNS OP-Kittel Primary Plus SP XXL-XL | 91% | Massenbilanz |
483106 | BNS OP-Mantel Primary Plus SP XXL-XXL | 91% | Massenbilanz |
493100 | BNS OP-Kittel Primary Plus HP L | 63% | Massenbilanz |
493101 | BNS OP-Kittel Primary Plus HP L-L | 65% | Massenbilanz |
493102 | BNS OP-Kittel Primary Plus HP XL | 66% | Massenbilanz |
493103 | BNS OP-Kittel Primary Plus HP XL-L | 67% | Massenbilanz |
493104 | BNS OP-Kittel Primary Plus HP XXL-L | 69% | Massenbilanz |
493105 | BNS OP-Kittel Primary Plus HP XXL-XL | 70% | Massenbilanz |
493106 | BNS OP-Kittel Primary Plus HP XXL-XXL | 69% | Massenbilanz |
583100 | OP-Kittel Primary Plus SP L | 88% | Massenbilanz |
583101 | OP-Kittel Primary Plus SP L-L | 88% | Massenbilanz |
583102 | OP-Kittel Primary Plus SP XL | 87% | Massenbilanz |
583103 | OP-Kittel Primary Plus SP XL-L | 90% | Massenbilanz |
583104 | OP-Kittel Primary Plus SP XXL-L | 89% | Massenbilanz |
583105 | OP-Kittel Primary Plus SP XXL-XL | 89% | Massenbilanz |
583106 | OP-Kittel Primary Plus SP XXL-XXL | 91% | Massenbilanz |
593100 | OP-Kittel Primary Plus HP L | 61% | Massenbilanz |
593101 | OP-Kittel Primary Plus HP L-L | 65% | Massenbilanz |
593102 | OP-Kittel Primary Plus HP XL | 65% | Massenbilanz |
593103 | OP-Kittel Primary Plus HP XL-L | 55% | Massenbilanz |
593104 | OP-Kittel Primary Plus HP XXL-L | 67% | Massenbilanz |
593105 | OP-Kittel Primary Plus HP XXL-XL | 69% | Massenbilanz |
593106 | OP-Kittel Primary Plus HP XXL-XXL | 69% | Massenbilanz |
944217 | Narkose-Abdecktuch | 26% | Massenbilanz |
944218 | Laparoskopie geteiltes Blatt | 71% | Massenbilanz |
944219 | Laparoskopie abdo-perineales Spaltblatt | 51% | Massenbilanz |
60340 | Universal-Set, Standard | 36% | Massenbilanz |
60900 | Universal-Set, Basic | 30% | Massenbilanz |
Total ISCC certified percentage
ISCC certify renewable and circular sources of biological and non-biological material. This can be anything from new material grown using sustainable agriculture, to a waste product of sustainable forestry, or recycled polymers.
For example, BARRIER® drapes utilise polyethylene linked to a biological raw material, which is renewable and also a waste product from forestry.

Massenbilanz
Der Massenbilanzansatz ist ein schrittweiser Weg , um in unserer gesamten Lieferkette von fossilen zu erneuerbaren und zirkulären Materialien zu gelangen.
In jeder Phase berücksichtigen wir den Prozentsatz des nicht-fossilen Materials, das in das Produktionssystem gelangt. Die Möglichkeit, Ressourcen auf diese Weise zu verfolgen und zu quantifizieren, bietet eine transparente Darstellung unseres Handelns, während wir unsere Umweltauswirkungen reduzieren.